2011 | ||||
МУЖЧИНЫ | ||||
1994-1995 | 1992-1993 | 1991-1989 | 1988 и старше | |
50-100 | ||||
200 | ||||
400 | ||||
800 | ||||
1500 | ||||
3000 | ||||
Прыжки |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
1994-1995 | 1992-1993 | 1991-1989 | 1988 и старше | |
50-100 | ||||
200 | ||||
400 | ||||
800 | ||||
1500 | ||||
3000 | ||||
Прыжки |
Понедельник, 16.06.2025, 06:54
Приветствую Вас Гость
|
|